Desa Kadu Jaya
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 1.50% | 88 | 0.79% | 79 | 0.71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.065 | 9.54% | 529 | 4.74% | 536 | 4.80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.263 | 11.31% | 637 | 5.70% | 626 | 5.61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.451 | 12.99% | 728 | 6.52% | 723 | 6.47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.791 | 16.04% | 881 | 7.89% | 910 | 8.15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.686 | 15.10% | 845 | 7.57% | 841 | 7.53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.370 | 12.27% | 712 | 6.38% | 658 | 5.89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 965 | 8.64% | 542 | 4.85% | 423 | 3.79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4.94% | 290 | 2.60% | 262 | 2.35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 412 | 3.69% | 211 | 1.89% | 201 | 1.80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 2.03% | 121 | 1.08% | 106 | 0.95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 218 | 1.95% | 128 | 1.15% | 90 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN